<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.robertaseppoloni.it/wp-content/plugins/xslt/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bce &#8211; Roberta Seppoloni</title>
	<atom:link href="http://www.robertaseppoloni.it/tag/bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertaseppoloni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 11:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.25</generator>
	<item>
		<title>Analisi dei mercati finanziari giugno 2023</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/analisi-mercati-finanziari-giugno-2023/</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 10:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanzasostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Da inizio anno, i mercati hanno cambiato regime. Essi, infatti, hanno metabolizzato la consapevolezza che la guerra non finirà a breve e che, quindi, dovremo conviverci. I risultati aziendali, inoltre, hanno mostrato una buona tenuta degli utili. Infatti, i maggiori costi, dovuti soprattutto al rincaro delle materie prime ed energia, ed il conseguente aumento dei tassi d’interesse sono stati trasferiti&#160;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/analisi-mercati-finanziari-giugno-2023/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/kOhUaR2YhmM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen title="Investire oggi: l&#39;analisi dei mercati finanziari di Giugno 2023"></iframe></p>
<div></div>
<div>
<p>Da inizio anno, i mercati hanno cambiato regime.</p>
<p>Essi, infatti, hanno metabolizzato la consapevolezza che la guerra non finirà a breve e che, quindi, dovremo conviverci.</p>
<p>I risultati aziendali, inoltre, hanno mostrato una buona tenuta degli utili.</p>
<p>Infatti, i maggiori costi, dovuti soprattutto al rincaro delle materie prime ed energia, ed il conseguente aumento dei tassi d’interesse sono stati trasferiti sui prezzi di vendita dei prodotti.</p>
<p>La crescita molto lenta delle economie o recessione guidata ha permesso, comunque, agli indici azionari di recuperare buoni livelli da inizio anno.</p>
<p>Il video consigliato consente di avere un quadro della situazione efficace e sintetico.</p>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Fonte Video: Pictet Asset Management</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Gli effetti di un rialzo dei tassi di interesse sugli investimenti</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/effetti-rialzo-tassi-interesse-investimenti/</link>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanzasostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 15 giugno la BCE si riunirà per decidere un eventuale ulteriore aumento dei tassi d’interesse. Per chi ha risorse finanziarie da investire questo comporta la possibilità di sottoscrivere obbligazioni con rendimenti più elevati. Ma per le azioni e le obbligazioni, emesse in precedenza, il rialzo dei tassi cosa può comportare? I possibili scenari sono ben spiegati nel video&#160;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/effetti-rialzo-tassi-interesse-investimenti/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ix_JMdp-xoM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen title="Gli effetti di un rialzo dei tassi di interesse sugli investimenti | Investire oggi | Focus Pictet"></iframe></p>
<p>Il prossimo 15 giugno la BCE si riunirà per decidere un eventuale ulteriore aumento dei tassi d’interesse.</p>
<p>Per chi ha risorse finanziarie da investire questo comporta la possibilità di sottoscrivere obbligazioni con rendimenti più elevati.</p>
<p>Ma per le azioni e le obbligazioni, emesse in precedenza, il rialzo dei tassi cosa può comportare?</p>
<p>I possibili scenari sono ben spiegati nel video consigliato.</p>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Fonte Video: Pictet Asset Management</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Dollaro: opportunità o rischio?</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/dollaro-opportunita-rischio/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 11:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanza e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[finanza sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[inlfazione]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[treasury bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[La valuta statunitense è sempre stata considerata una delle monete forti, anche se, il suo valore, rapportato a quello delle altre monete, ha avuto, nel tempo, periodi di grande forza ed altri di altrettanta debolezza. L’anno 2022, è l’anno della parità tra euro e dollaro. Il 12 luglio di quest’anno, infatti, per acquistare 1 euro serviva 1 dollaro, mentre, il&#160;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/dollaro-opportunita-rischio/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La valuta statunitense è sempre stata considerata una delle monete forti, anche se, il suo valore, rapportato a quello delle altre monete, ha avuto, nel tempo, periodi di grande forza ed altri di altrettanta debolezza.</p>
<p>L’anno 2022, è l’anno della parità tra euro e dollaro.</p>
<p>Il 12 luglio di quest’anno, infatti, per acquistare 1 euro serviva 1 dollaro, mentre, il 28 maggio 2021, servivano 1 dollaro e 22 centesimi. In sintesi, la rivalutazione del dollaro rispetto all’euro, in poco più di un anno, è stata del 18%.</p>
<p>Questa elevata e veloce crescita del biglietto verde può rappresentare un’opportunità oppure un rischio?</p>
<p>La valutazione può riguardare sia eventuali nuovi investimenti sia investimenti sottoscritti in precedenza.</p>
<p>Se, ad esempio, nel nostro Portafoglio Investimenti avessimo un comparto azionario globale, circa il 50% della sua composizione potrebbe essere costituita da investimenti in dollari USA, il cui apprezzamento o deprezzamento inciderebbe nel rendimento finale dell’investimento stesso.</p>
<p>E’ possibile neutralizzare la componente valutaria di un investimento?</p>
<p>Si può fare! Naturalmente, questo comporterebbe rinunciare ad eventuali guadagni aggiuntivi, dovuti all’apprezzamento del dollaro e, contemporaneamente, eviterebbe eventuali perdite, causate dal deprezzamento dello stesso.</p>
<p>Gli strumenti più comuni sono due:</p>
<ol>
<li>Optare per investimenti hedgiati; in questo caso è il team dei gestori che provvede ad inserire la protezione valutaria;</li>
<li>Acquistare un derivato da parte dell’investitore.</li>
</ol>
<p>Quanto può costare questa protezione?</p>
<p>Il costo dipende dal differenziale tra i tassi d’interesse.</p>
<p>La Federal Reserve, con l’ultimo recente rialzo, ha portato il livello dei tassi in una forchetta tra il 2,25 ed il 2,5%. La Bce, invece, tra lo 0,50% e lo 0,75%.</p>
<p>Il differenziale, che ne consegue, comporta un costo della protezione non trascurabile. Quindi, è opportuno valutare bene se vale la pena sostenere questo costo per proteggersi.</p>
<p>Va, infatti, tenuto conto che, probabilmente, per un po&#8217; di tempo, il dollaro potrebbe difendere il livello raggiunto.</p>
<p>Perché?</p>
<p>Negli USA, i tassi d’interesse sono più alti che in Europa e, di conseguenza, i titoli di stato Usa/Treasury Bond rendono più dei titoli governativi in euro di uguale scadenza. Viene da sé che gli investitori internazionali, attualmente, preferiscano investire in Treasury anziché, ad esempio, nel Bund tedesco. Così facendo, aumenta la domanda di titoli in dollari e, inevitabilmente, aumenta anche il valore del dollaro.</p>
<p>Questo è quello che si è verificato negli ultimi mesi, ma non è detto che continui, in quanto i mercati finanziari scontano in anticipo quanto accadrà nei mesi successivi.</p>
<p>Come sempre, è importante valutare attentamente ogni aspetto, perché il rendimento finale di un Portafoglio Investimenti, è costituito da più preziosi elementi.</p>
<p>Il tuo Consulente Finanziario di fiducia può aiutarti ad individuare questi elementi di valore.</p>
<p>Per approfondire la storia del dollaro, ti consiglio il Blog di Banca Generali: </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il mio metodo si chiama Finessere e mette al Finanza al servizio del Benessere.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
