<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.robertaseppoloni.it/wp-content/plugins/xslt/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natura &#8211; Roberta Seppoloni</title>
	<atom:link href="http://www.robertaseppoloni.it/tag/natura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertaseppoloni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 11:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.25</generator>
	<item>
		<title>Cos&#8217;è l&#8217;economia circolare e perché è importante</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/economia-circolare/</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 10:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanzasostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[generazioni future]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale del vento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 15 giugno 2022 è la Giornata Mondiale del Vento. La natura ci mette a disposizione molto di quello che ci serve per vivere bene. Se, poi, noi abbiamo un atteggiamento collaborativo ed evitiamo gli sprechi, possiamo veramente garantire alle future generazioni delle risorse inesauribili. L’economia circolare rappresenta la via maestra per raggiungere tale obiettivo. Il mio metodo si chiama&#160;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/economia-circolare/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/d7TkQPghd1I?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>15 giugno 2022 è la Giornata Mondiale del Vento.</p>
<p>La natura ci mette a disposizione molto di quello che ci serve per vivere bene.</p>
<p>Se, poi, noi abbiamo un atteggiamento collaborativo ed evitiamo gli sprechi, possiamo veramente garantire alle future generazioni delle risorse inesauribili.</p>
<p>L’economia circolare rappresenta la via maestra per raggiungere tale obiettivo.</p>
<p>Il mio metodo si chiama Finessere e mette la Finanza al servizio del Benessere!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Guarda il video per comprenderne le caratteristiche fondamentali.</p>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Fonte: Pictet Asset Management</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Che cosa sono l&#8217;Agenda 2030 e gli SDG?</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/che-cosa-sono-agenda-2030-e-gli-sdg/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 11:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanzasostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[pictet]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Le nostre scelte di oggi condizioneranno il futuro delle nuove generazioni. Scopri che cosa sono gli obiettivi Onu 2030 e gli SDG in questo breve video.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/anioyT29Q3E?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen title="Cosa sono e quali sono gli obiettivi dell’Agenda 2030 e degli SDG | Sostenibilità | Focus Pictet"></iframe></p>
<div class="style-scope ytd-watch-flexy"></div>
<div></div>
<div>Le nostre scelte di oggi condizioneranno il futuro delle nuove generazioni.</div>
<div>Scopri che cosa sono gli obiettivi Onu 2030 e gli SDG in questo breve video.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti Sostenibili</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/investimenti-sostenibili/</link>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanzasostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[pictet]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa sono i criteri ESG? E quali investimenti li rispettano? Ti consiglio questo breve video, realizzato da Pictet Asset Management, che ci spiega perché gli investimenti sostenibili hanno la capacità di ridurre il rischio e di migliorare i rendimenti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YODHL6J1iJY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen title="Investimenti sostenibili: obiettivi e vantaggi | Sostenibilità | Focus Pictet"></iframe></p>
<div class="style-scope ytd-watch-flexy"></div>
<div>Che cosa sono i criteri ESG?</div>
<div>E quali investimenti li rispettano?</div>
<div>Ti consiglio questo breve video, realizzato da Pictet Asset Management, che ci spiega perché gli investimenti sostenibili hanno la capacità di ridurre il rischio e di migliorare i rendimenti.</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>La Finanza Sostenibile</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/la-finanza-sostenibile/</link>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanzasostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Un estratto del mio intervento, durante l&#8217;evento digitale del 26 marzo 2021, &#8220;Educazione Finanziaria e Finanza Sostenibile&#8221;, promosso da Adiconsum. Nel mio intervento, racconto che cosa sia per me la Finanza Sostenibile ed il perché della sua importanza crescente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Y_Dz9RbKwmk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen title="La Finanza Sostenibile"></iframe></p>
<div id="meta" class="style-scope ytd-watch-flexy"></div>
<div class="style-scope ytd-watch-flexy">Un estratto del mio intervento, durante l&#8217;evento digitale del 26 marzo 2021, &#8220;Educazione Finanziaria e Finanza Sostenibile&#8221;, promosso da Adiconsum. Nel mio intervento, racconto che cosa sia per me la Finanza Sostenibile ed il perché della sua importanza crescente.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Idrogeno, l&#8217;internet dell&#8217;energia</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/idrogeno-internet-energia/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[pictet]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idrogeno potrebbe essere una buona idea d&#8217;investimento per il futuro? Christian Coletto, Sales Director presso Pictet Asset Management, ne delinea gli aspetti e ci aiuta a ponderare le nostre valutazioni. Scopriamo insieme quali opportunità ci riserva questo prezioso elemento, che si trova in tre quarti dell&#8217;universo, già in natura.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/mz6FGwE7oLY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen title="PICTET - Focus sull'Idrogeno"></iframe></p>
<div id="meta" class="style-scope ytd-watch-flexy"></div>
<div>
<p align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;idrogeno potrebbe essere una buona idea d&#8217;investimento per il futuro?</span></span></span></p>
<p align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Christian Coletto, Sales Director presso Pictet Asset Management, ne delinea gli aspetti e ci aiuta a ponderare le nostre valutazioni. </span></span></span></p>
<p align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Scopriamo insieme quali opportunità ci riserva questo prezioso elemento, che si trova in tre quarti dell&#8217;universo, già in natura.</span></span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investimento sempreverde</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/investimento-sempreverde/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 12:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[pac]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[piano di accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[pictet]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[sempreverde]]></category>
		<category><![CDATA[sfide]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La forma d’investimento “sempreverde” è il PAC, Piano di Accumulo di Capitale. Esso, infatti, non solo permette di accantonare Capitale nel tempo senza accorgersene, ma è in grado di sfruttare a proprio vantaggio la volatilità dei mercati, evitando gli errori tipici della Finanza Comportamentale. L’amico Christian Coletto presenta un comparto di Pictet, gestito molto bene ed utilizzabile anche nella&#160;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/investimento-sempreverde/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/oIFlM2oG5wI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen title="PICTET  - CC -  PAC Febbraio 2021"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>La forma d’investimento “s<em>empreverde</em>” è il <strong>PAC</strong>, Piano di Accumulo di Capitale.</p>
<p>Esso, infatti, non solo permette di accantonare Capitale nel tempo senza accorgersene, ma è in grado di sfruttare a proprio vantaggio la volatilità dei mercati, evitando gli errori tipici della Finanza Comportamentale.</p>
<p>L’amico Christian Coletto presenta un comparto di <em>Pictet</em>, gestito molto bene ed utilizzabile anche nella forma PAC.<span style="font-size: 12px;"> </span></p>
</div>
<div id="meta" class="style-scope ytd-watch-flexy"></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Voci della Natura</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/voci-della-natura/</link>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>
		<category><![CDATA[sfide]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le crisi, le sfide, le cadute dalle quali ci rialziamo, sarebbero inutili se non ci insegnassero qualcosa. Trarre insegnamenti da ciò che accade, equivale ad un’evoluzione; equivale a migliorare alcuni nostri comportamenti che non funzionano più. Se c’è una cosa che questa crisi ci ha insegnato, è che abbiamo veramente bisogno del mondo in cui viviamo e tutelarlo diventa&#160;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/voci-della-natura/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/KLK6Z8LQuiw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen title="Voci della Natura - Julia Roberts è MADRE NATURA"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="meta" class="style-scope ytd-watch-flexy"><span style="font-size: 16px;">Le crisi, le sfide, le cadute dalle quali ci rialziamo, sarebbero inutili se non ci insegnassero qualcosa.</span></div>
<div>
<p align="left"><span style="color: #050505;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: medium;">Trarre insegnamenti da ciò che accade, equivale ad un’evoluzione; equivale a migliorare alcuni nostri comportamenti che non funzionano più.</span></span></span></p>
<p align="left"><span style="color: #050505;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: medium;">Se c’è una cosa che questa crisi ci ha insegnato, è che abbiamo veramente bisogno del mondo in cui viviamo e tutelarlo diventa di primaria necessità, in un momento in cui abbiamo capito di NON essere invincibili.</span></span></span></p>
</div>
<div></div>
<div id="meta" class="style-scope ytd-watch-flexy"></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>A pranzo con la Natura!</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/a-pranzo-con-la-natura/</link>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 22:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[consulente finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanza sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[finessere]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[portafogliverdi]]></category>
		<category><![CDATA[progressso]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[roberta seppoloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Domenica ho pranzato con la Natura e ancora mi sembra di sentire i profumi, gli aromi ed il tepore di quella giornata. Molto spesso, per stare bene non occorre il lusso e chissà quali altre complicatezze, noi siamo parte del mondo in cui viviamo e, quando riusciamo a riconnetterci con esso, otteniamo serenità e pace. Il covid ha potenziato la&#160;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/a-pranzo-con-la-natura/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">Domenica ho pranzato con la </span></span><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">N</span></span><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">atura e ancora mi sembra di sentire i profumi, gli aromi ed il tepore di quella giornata.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">Molto spesso, per stare bene non occorre il lusso e chissà quali altre complicatezze, noi siamo parte del mondo in cui viviamo e, quando riusciamo a riconnetterci con esso, otteniamo serenità e pace.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">Il covid ha potenziato la nostra attenzione verso quello che ci circonda, come se volessimo rimediare in qualche modo al male che abbiamo fatto alla natura, che ora si ribella, stanca di soprusi e razzie di ogni genere.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">Questo posto tra olivi e bosco, nelle verdi colline di Assisi, sembra un luogo sospeso…</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">Più che di un ristorante si potrebbe parlare di un “progetto” e la sensazione che si prova stando in questo luogo è un insieme di libertà e pace.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">Tutto è fatto nel rispetto della natura e della tradizione: olivi antichi producono olio extra-vergine biologico, i campi a valle producono seminativi e fieno per l’allevamento degli animali, il pane è fatto come una volta e vi posso garantire che è buonissimo!</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">La gran parte delle attrezzature è stata convertita a batteria e la caldaia brucia i resti delle potature.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">In questo posto magico, nel rispetto vero del distanziamento e di tutte le regole di prevenzione, sia il giardino esterno, sia il portico, sia il ristorante erano al completo. Le persone sorridenti e serene, con la natura intorno da cornice, hanno la possibilità di fermare il tempo.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">I titolari non si lamentano né del covid né della crisi. Questo posto non conosce crisi, conosce i sacrifici fatti per mantenere comportamenti sostenibili.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">Ecco perché non ci deve meravigliare se leggiamo articoli di giornali, tra i quali i più recenti: &#8220;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/wp-content/uploads/2020/11/Portafogli-verdi-se-il-covid-spinge-i-titoli-dal-cuore-etico.pdf">Portafogli verdi: se il covid spinge i titoli dal cuore etico</a>&#8220;, </span></span><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">&#8220;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/wp-content/uploads/2020/11/Perchè-i-risparmiatori-italiani-vogliono-più-rendimenti-verdi.pdf">Perchè i risparmiatori italiani vogliono più rendimenti verdi</a>&#8220;(L’Economia del Corriere della Sera del 9 novembre 2020).</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Verdana, serif;"><span style="font-size: medium;">Per troppo tempo abbiamo inseguito falsi miti, è arrivato il momento di tornare ai nostri veri valori, tra cui il rispetto di noi stessi, degli altri e del mondo che ci circonda. Anche il denaro, in un contesto di responsabilità, diventa uno strumento importantissimo, con cui possiamo fare del bene a noi stessi, alla nostra famiglia e a chi ha bisogno. Le nostre decisioni d’Investimento hanno il potere di contribuire al progresso sano e noi con esse possiamo diventare i protagonisti di questo progresso. Sono convinta che il cambiamento viene da ognuno di noi e che il progresso sano sia inarrestabile, sta a noi decidere da che parte stare!</span></span></p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Addio plastica&#8230;le bottigliette ecologiche sono anche più belle!</title>
		<link>http://www.robertaseppoloni.it/addio-plastica-le-bottigliette-ecologiche-sono-anche-piu-belle/</link>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Seppoloni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bambù]]></category>
		<category><![CDATA[borracce]]></category>
		<category><![CDATA[bottiglieecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[hightech]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[microplastiche]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[silicone]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertaseppoloni.it/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Ovunque tu sia, al mare, in montagna o a casa, prima di uscire ricordati di portare sempre con te la borraccia riutilizzabile. Di questa idea alcuni ne hanno fatto un business vero e proprio. Colorate, tecnologiche, dalle forme più originali e griffate, sono le borracce per l’acqua di ultima generazione. Le bottiglie “Bkr” di Tal Winter e Kate Cutler sono&#160;<a href="http://www.robertaseppoloni.it/addio-plastica-le-bottigliette-ecologiche-sono-anche-piu-belle/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<h1>Ovunque tu sia, al mare, in montagna o a casa, prima di uscire ricordati di portare sempre con te la borraccia riutilizzabile.</h1>
<p>Di questa idea alcuni ne hanno fatto un business vero e proprio.</p>
<p>Colorate, tecnologiche, dalle forme più originali e griffate, sono le borracce per l’acqua di ultima generazione.</p>
<p>Le bottiglie “<strong>Bkr</strong>” di Tal Winter e Kate Cutler sono in vetro e silicone ed ogni bottiglia è ispirata alla moda, fotografia e cultura contemporanea, in edizione annuale limitata.</p>
<p>Il marchio francese di acqua minerale Evian ha creato una sua linea di borracce “d’autore”: la collezione “<strong>One Drop can make a Rainbow</strong>”, realizzata in collaborazione con Louis Vitton, caratterizzata da vetro, rivestimento in silicone e tappo di bambù.</p>
<p>Non mancano gli esempi italiani di bottigliette “eco-chic”, come “<strong>Ripples</strong>”, la borraccia in materiale acrilico, piatta come un tablet, realizzata da Guzzini e dal designer e artista israeliano Ron Arad.</p>
<p>Ben venga tutto questo! Non importa se d’autore, sofisticate e high tech, perché in questo modo sono desiderate da tutti, non solo dagli ecologisti. Una moda in espansione che strizza l’occhio all’ecologia ed al pianeta!</p>
<h2>Ed il pianeta ne ha tanto bisogno: dagli anni Sessanta ad oggi lo abbiamo riempito di 8,3 miliardi di tonnellate di plastica non biodegradabile, corrispondenti a 822.000 Torri Eiffel.</h2>
<p>Se continuassimo così, entro il 2050, questa montagna tossica verrebbe quadruplicata. Di essa ne ricicliamo meno del 10% ed il grosso dello scarto finisce in mare.</p>
<p>Sui fondali marini la concentrazione di polimeri supera quella dei microrganismi viventi. Non solo i pesci ingeriscono plastica, anche noi finiamo per mangiarla.</p>
<p>In base ad uno studio dell’Università di Newcastle in Australia, ogni umano ingerisce l’equivalente di una carta di credito alla settimana.</p>
<p>Gli alimenti in cui la concentrazione di microplastiche è maggiore sono l’acqua sia delle bottiglie che del rubinetto, il sale, la birra ed i frutti di mare.</p>
<h3>La plastica è presente ovunque, dai contenitori ai detergenti, dalla cosmesi all’abbigliamento.</h3>
<p>Una sola felpa di pile può rilasciare fino a 250 mila microfibre durante un solo lavaggio in lavatrice.</p>
<p>Fibre talmente minuscole da essere invisibili, che, una volta in mare, finiscono con il contaminare l’intera catena alimentare.</p>
<p>Questo fenomeno viene studiato dal 2013, quindi, ancora non siamo in grado di capire quali possano esserne gli effetti.</p>
<p>Sappiamo, però, che, al di sotto di una certa grandezza, queste microparticelle riescono ad introdursi all’interno delle nostre cellule, fino a raggiungere il sistema nervoso, influenzandolo. Come?</p>
<p>I pesci, esposti ad un inquinamento da microplastiche, evidenziano un cambiamento nel loro comportamento, diventando molto più lenti nelle reazioni fino all’inerzia.</p>
<h4>In molti stanno dicendo BASTA, cambiando le proprie abitudini!</h4>
<p>Anche noi possiamo fare molto, evitando bottigliette e contenitori monouso; privilegiando cosmesi senza microsfere; spazzolini in bambù o legno; indossando abbigliamento fatto con materiali naturali come cotone, seta, lino, lana; utilizzando sacchetti per i lavaggi in lavatrice, che catturano le microfibre; preferendo detersivi liquidi … ed altro ancora.</p>
<p>Iniziamo oggi stesso, perché non si aspetta un mondo migliore, lo si crea!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
